Среднесуточная температура в учреждении
дата | температура |
21.10.2024 | группа№1-24С, группа №2 - 24С, группа №3 - 24 С, группа №4-23С, спальня - 19 С |
22.10.2024 | группа№1-22С, группа №2 - 21С, группа №3 - 21 С, группа №4-21С, спальня - 18 С |
23.10.2024 | группа№1-20С, группа №2 - 20С, группа №3 - 20 С, группа №4-20С, спальня - 18 С |
24.10.2043 | группа№1-24С, группа №2 - 24С, группа №3 - 24 С, группа №4-23С, спальня - 19 С |
25.10.2024 | группа№1-24С, группа №2 - 24С, группа №3 - 24 С, группа №4-23С, спальня - 19 С |
26.10.2024 | группа№1-24С, группа №2 - 24С, группа №3 - 24 С, группа №4-23С, спальня - 19 С |
27.10.2024 | группа№1-24С, группа №2 - 24С, группа №3 - 24 С, группа №4-23С, спальня - 19 С |
28.10.2024 | группа№1-23С, группа №2 - 24С, группа №3 - 22 С, группа №4-23С, спальня - 19 С |
29.10.2024 | группа№1-23С, группа №2 - 24С, группа №3 - 22 С, группа №4-23С, спальня - 19 С |
30.10.2024 | группа№1-23С, группа №2 - 24С, группа №3 - 22 С, группа №4-23С, спальня - 19 С |
31.10.2024 | группа№1-23С, группа №2 - 24С, группа №3 - 22 С, группа №4-23С, спальня - 19 С |
01.11.2024 | группа№1-23С, группа №2 - 24С, группа №3 - 22 С, группа №4-23С, спальня - 19 С |
02.11.2024 | группа№1-23С, группа №2 - 24С, группа №3 - 22 С, группа №4-23С, спальня - 19 С |
03.11.2024 | группа№1-23С, группа №2 - 24С, группа №3 - 22 С, группа №4-23С, спальня - 19 С |
04.11.2024 | группа№1-23С, группа №2 - 24С, группа №3 - 22 С, группа №4-23С, спальня - 19 С |
05.11.2024 | группа№1-23С, группа №2 - 24С, группа №3 - 22 С, группа №4-23С, спальня - 19 С |
06.11.2024 | группа№1-23С, группа №2 - 24С, группа №3 - 22 С, группа №4-23С, спальня - 19 С |
07.11.2024 | группа№1-23С, группа №2 - 24С, группа №3 - 22 С, группа №4-23С, спальня - 19 С |
08.11.2024 | |
09.11.2024 | |
10.11.2024 | |
11.11.2024 | |